徑向圓跳動(dòng)和徑向全跳動(dòng)的區(qū)別:
特性 | 徑向圓跳動(dòng) | 徑向全跳動(dòng) |
定義 | 被測(cè)實(shí)際表面繞基準(zhǔn)軸線作無(wú)軸向移動(dòng)的回轉(zhuǎn)時(shí),在垂直于基準(zhǔn)軸線的任一測(cè)量平面內(nèi),指示器測(cè)得的最大讀數(shù)差。 | 被測(cè)實(shí)際表面繞基準(zhǔn)軸線連續(xù)旋轉(zhuǎn),同時(shí)指示器沿其理想輪廓相對(duì)移動(dòng)時(shí),所允許的最大跳動(dòng)量。 |
公差帶 | 公差帶是在垂直于基準(zhǔn)軸線的任一測(cè)量平面內(nèi),半徑為公差值t,且圓心在基準(zhǔn)軸線上的兩個(gè)同心圓之間的區(qū)域。 | 公差帶是半徑差為公差值t,且與基準(zhǔn)軸線同軸的兩圓柱面之間的區(qū)域。 |
測(cè)量范圍 | 限制在兩坐標(biāo)(平面坐標(biāo))范圍內(nèi) | 限制在三坐標(biāo)(空間坐標(biāo))范圍內(nèi) |
測(cè)量復(fù)雜度 | 由于徑向全跳動(dòng)測(cè)量比較復(fù)雜,所以經(jīng)常用測(cè)量徑向圓跳動(dòng)來限制徑向全跳動(dòng) | 相對(duì)來說測(cè)量更為復(fù)雜,因?yàn)樗婕暗秸麄€(gè)表面的形位公差綜合控制 |
適用場(chǎng)景 | 適用于需要控制某一截面上的圓度和相對(duì)于基準(zhǔn)線的偏差的場(chǎng)合 | 適用于需要對(duì)整個(gè)被測(cè)表面的形位公差進(jìn)行綜合控制的場(chǎng)合 |
圓跳動(dòng)的類型
圓跳動(dòng)分為徑向圓跳動(dòng)、端面圓跳動(dòng)和斜向圓跳動(dòng)三種。
徑向圓跳動(dòng)是指在測(cè)量時(shí),指示表測(cè)頭指在圓柱面上,測(cè)量得到的跳動(dòng)量;端面圓跳動(dòng)是指指示表測(cè)頭指在端面上,測(cè)量得到的跳動(dòng)量;斜向圓跳動(dòng)則是指指示表測(cè)頭垂直指向圓錐素線上,測(cè)量得到的跳動(dòng)量。
全跳動(dòng)的類型
全跳動(dòng)包括徑向全跳動(dòng)和端面(軸向)全跳動(dòng)兩種。
全跳動(dòng)公差是關(guān)聯(lián)實(shí)際被測(cè)要素對(duì)其理想要素的允許變動(dòng)量。當(dāng)理想要素是以基準(zhǔn)軸線為軸線的圓柱面時(shí),稱為徑向全跳動(dòng);當(dāng)理想要素是與基準(zhǔn)軸線垂直的平面時(shí),稱為端面(軸向)全跳動(dòng)。全跳動(dòng)公差是被測(cè)實(shí)際要素繞基準(zhǔn)軸線連續(xù)的旋轉(zhuǎn),同時(shí)指示器沿其理想輪廓相對(duì)移動(dòng)時(shí),所允許的最大跳動(dòng)量
尊重版權(quán),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://wpsc.com.cn